车辆型号 Model | HM6690XFD5JN |
底盘型号 Chassis model | HFC6640KYXV |
发动机 Engine | |
型号 Model | YC4FA115-50,D25TCIE3 |
额定功率/转速 Max.Output(kw/(r/min)) | 85/3200,92/3200 |
最大扭矩/转速 Max.Torque(N.m/(r/min)) | 300/1600~2400,325/1400~2700 |
燃料种类 Fuel type | 柴油 |
排放标准 Emission standard | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
基本参数 Basic Specification | |
外形尺寸(长×宽×高) Dimension(mm) | 6935×2020,2060×2720,2760,2900 |
前轮距/后轮距 Tread FR/RR(mm) | 1700/1525 |
轴距 Wheelbase(mm) | 3800 |
前悬/后悬 Overhand FR/RR(mm) | 1000/2135 |
整车装备质量 Curb Weight(kg) | 4070,4200 |
总质量 Gross Weight(kg) | 5600 |
额定载客 Seats(含驾驶员)(人) | 24-31 |
最高车速 Max.Speed(km/h) | 80 |
轮胎规格 Tire | 215/75R16LT |
钢板弹簧片数 Leaf spring FR/RR(前/后) | 3/4 |
接近角/离去角 Approaching/departure Angle(o) | 20/10 |
公司官网
关注公众号