车辆型号Model | HM6700XFD5JN |
底盘型号Chassismodel | HFC6640KYXV |
发动机Engine | |
型号Model | D25TCIE3,YC4FA115-50 |
额定功率/转速Max.Output(kw/(r/min)) | 92/3200,85/3200 |
最大扭矩/转速Max.Torque(N.m/(r/min)) | 325/1400~2700,300/1600~2400 |
燃料种类Fueltype | 柴油 |
排放标准Emissionstandard | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
基本参数BasicSpecification | |
外形尺寸(长×宽×高)Dimension(mm) | 6995×2300×2820,2920 |
前轮距/后轮距TreadFR/RR(mm) | 1850/1600 |
轴距Wheelbase(mm) | 3800 |
前悬/后悬OverhandFR/RR(mm) | 990/2205 |
整车装备质量CurbWeight(kg) | 4420,4570 |
总质量GrossWeight(kg) | 5920 |
额定载客Seats(含驾驶员)(人) | 30-38 |
最高车速Max.Speed(km/h) | 80 |
轮胎规格Tire | 225/75R16LT |
钢板弹簧片数LeafspringFR/RR(前/后) | 11/10 |
接近角/离去角Approaching/departureAngle(o) | 20/12 |
公司官网
关注公众号