车辆型号Model | HM6690XFD5XN |
底盘型号Chassismodel | EQ6668KX5AC |
发动机Engine | |
型号Model | YC4FA115-50,WP3.7Q113E50 |
额定功率/转速Max.Output(kw/(r/min)) | 85/3200,83/2900 |
最大扭矩/转速Max.Torque(N.m/(r/min)) | 300/1600~2400,320/1400-1800 |
燃料种类Fueltype | 柴油 |
排放标准Emissionstandard | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
基本参数BasicSpecification | |
外形尺寸(长×宽×高)Dimension(mm) | 6935×2020,2060×2710,2750,2880 |
前轮距/后轮距TreadFR/RR(mm) | 1670/1525 |
轴距Wheelbase(mm) | 3800 |
前悬/后悬OverhandFR/RR(mm) | 1000/2135 |
整车装备质量CurbWeight(kg) | 4160,4290 |
总质量GrossWeight(kg) | 5600 |
额定载客Seats(含驾驶员)(人) | 24-31 |
最高车速Max.Speed(km/h) | 80 |
轮胎规格Tire | 215/75R16LT |
钢板弹簧片数LeafspringFR/RR(前/后) | 9/11 |
接近角/离去角Approaching/departureAngle(o) | 20/10 |
公司官网
关注公众号