★超强承载 电泳实用
承载能力更为突出,整车电泳工艺处理,结实耐用,让你生意长运长利。
★崇尚安全 科技为先
专用底盘,增加整车主、被动安全性,满足不同层次用户需求,全车钢制模件成型,半长头结构,安全性能媲美校车,成型软化内饰,结安全、节能、环保、舒服等于一体。
★典雅外观 智能安全
刚柔相济的车身结构,冲压成型,引领行业潮流,造型时尚,动感十足。
车辆型号Model | HM6740LFD5X |
底盘型号Chassismodel | EQ6691K5AC |
发动机Engine | |
型号Model | WP3.7Q130E50,YC4S130-50 |
额定功率/转速Max.Output(kw/(r/min)) | 96/2900,96/2600 |
最大扭矩/转速Max.Torque(N.m/(r/min)) | 380/1400-1800,430/1300~1800 |
燃料种类Fueltype | 柴油 |
排放标准Emissionstandard | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
基本参数BasicSpecification | |
外形尺寸(长×宽×高)Dimension(mm) | 7440×2265×2920,3030 |
前轮距/后轮距TreadFR/RR(mm) | 1750,1830/1600,1670 |
轴距Wheelbase(mm) | 4350 |
前悬/后悬OverhandFR/RR(mm) | 740/2350 |
整车装备质量CurbWeight(kg) | 4680,4830 |
总质量GrossWeight(kg) | 7250 |
额定载客Seats(含驾驶员)(人) | 24-30 |
最高车速Max.Speed(km/h) | 100 |
轮胎规格Tire | 7.50-16LT,7.50R16LT |
钢板弹簧片数LeafspringFR/RR(前/后) | 9/11 |
接近角/离去角Approaching/departureAngle(o) | 29/12 |
公司官网
关注公众号