车辆型号Model | HM6760XFD5XN |
底盘型号Chassismodel | EQ6728KX5AC |
发动机Engine | |
型号Model | YC4FA130-50 |
额定功率/转速Max.Output(kw/(r/min)) | 95/3200 |
最大扭矩/转速Max.Torque(N.m/(r/min)) | 340/1600~2400 |
燃料种类Fueltype | 柴油 |
排放标准Emissionstandard | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
基本参数BasicSpecification | |
外形尺寸(长×宽×高)Dimension(mm) | 7560×2300×2810,2845,2920 |
前轮距/后轮距TreadFR/RR(mm) | 1810/1586 |
轴距Wheelbase(mm) | 4300 |
前悬/后悬OverhandFR/RR(mm) | 990/2270 |
整车装备质量CurbWeight(kg) | 4680,4830 |
总质量GrossWeight(kg) | 6250 |
额定载客Seats(含驾驶员)(人) | 33-42 |
最高车速Max.Speed(km/h) | 80 |
轮胎规格Tire | 215/75R17.5 |
钢板弹簧片数LeafspringFR/RR(前/后) | 9/11 |
接近角/离去角Approaching/departureAngle(o) | 20/12 |
公司官网
关注公众号