★典雅造型 安全灵动
强健有力的轮廓线条,活泼鲜明,彰显夺目的现代动感。完善的校车信号与标识系统,360°的驾驶视野,多重安全防护,使用灵活方便,为城市增加一份灵活的景象。
★崇尚安全 整车电泳
整车仿真分析计算,底盘总成匹配合理,性能可靠,整车骨架采用封闭环结构设计,三维弯管冷弯成型,外蒙冲压成形,安全可靠,电泳工艺处理,确保整车骨架10年不锈蚀。
★空间优化 享受愉悦
平地板结构,大幅优化整车空间,人性化设计,匹配软化处理的学生专用座椅和扶手,呵护学生安全,驾驶区模块化设计,让各项操作触手可及,提升了司机乘坐舒适性和操控精度。
车辆型号 Model | HM6570XFD5XN |
底盘型号 Chassis model | EQ6548KX5AC1 |
发动机 Engine | |
型号 Model | WP2.1Q95E50,YC4FQ100-50 |
额定功率/转速 Max.Output(kw/(r/min)) | 70/3200,73/3200 |
最大扭矩/转速 Max.Torque(N.m/(r/min)) | 245/1600~2400,270/1800~2400 |
燃料种类 Fuel type | 柴油 |
排放标准 Emission standard | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
基本参数 Basic Specification | |
外形尺寸(长×宽×高) Dimension(mm) | 5730×2020,2060×2660,2700,2870 |
前轮距/后轮距 Tread FR/RR(mm) | 1670/1525 |
轴距 Wheelbase(mm) | 3100 |
前悬/后悬 Overhand FR/RR(mm) | 1000/1630 |
整车装备质量 Curb Weight(kg) | 3540,3660 |
总质量 Gross Weight(kg) | 4600 |
额定载客 Seats(含驾驶员)(人) | 10-19 |
最高车速 Max.Speed(km/h) | 80 |
轮胎规格 Tire | 215/75R16LT |
钢板弹簧片数 Leaf spring FR/RR(前/后) | 3/4,9/11 |
接近角/离去角 Approaching/departure Angle(o) | 20/12 |
公司官网
关注公众号