车辆型号 Model | HM6530XFD5JN |
底盘型号 Chassis model | HFC6470KYXV |
发动机 Engine | |
型号 Model | 4DW93-84E5 |
额定功率/转速 Max.Output(kw/(r/min)) | 64/3000 |
最大扭矩/转速 Max.Torque(N.m/(r/min)) | 220/1900-2100 |
燃料种类 Fuel type | 柴油 |
排放标准 Emission standard | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
基本参数 Basic Specification | |
外形尺寸(长×宽×高) Dimension(mm) | 5310×1780,1820×2500 |
前轮距/后轮距 Tread FR/RR(mm) | 1470/1470 |
轴距 Wheelbase(mm) | 3100 |
前悬/后悬 Overhand FR/RR(mm) | 910/1300 |
整车装备质量 Curb Weight(kg) | 3000,3050 |
总质量 Gross Weight(kg) | 4100 |
额定载客 Seats(含驾驶员)(人) | 10-19 |
最高车速 Max.Speed(km/h) | 80 |
轮胎规格 Tire | 215/75R16LT |
钢板弹簧片数 Leaf spring FR/RR(前/后) | 3/4 |
接近角/离去角 Approaching/departure Angle(o) | 21/19 |
公司官网
关注公众号