车辆型号 Model | HM5070XAJ |
底盘型号 Chassis model | EQ6733T4AC |
发动机型号 EngineModel | YC4FA130-40 |
额定功率/转速 Max.Output(kw/(r/min)) | 95/3200 |
最大扭矩/转速 Max.Torque(N.m/(r/min)) | 340/1600-2400 |
燃料种类 Fuel type | 柴油 |
排放标准 Emission standard | GB11340-2005, GB17691-2005国Ⅳ |
基本参数 Basic Specification | |
外形尺寸(长×宽×高) Dimension(mm) | 7780×2380×2970,3170 |
前轮距/后轮距 Tread FR/RR(mm) | 1975/1628 |
轴距 Wheelbase(mm) | 4300 |
前悬/后悬 Overhand FR/RR(mm) | 1240/2240 |
整车装备质量 Curb Weight(kg) | 6900 |
总质量 Gross Weight(kg) | 7500 |
额定载客 Seats(含驾驶员)(人) | 2-7 |
最高车速 Max.Speed(km/h) | 50 |
轮胎规格 Tire | 8.25R16LT |
钢板弹簧片数 Leaf spring FR/RR(前/后) | 9/11 |
接近角/离去角 Approaching/departure Angle(o) | 16/13 |
公司官网
关注公众号